Les tarifs
GRILLE DES TARIFS 2011/2012
(Tarif identique quel que soit le nombre d’enfants)
| QF | Forfait accueil matin | Repas et accueil midi | Forfait accueil soir | Accueil exceptionnel | ||
| 1h30 | 1h15 | 1h00 | ||||
| QF<294 | 1.47€ | 1.22€ | 0.98€ | 3.32 € | 1.47 € | 8.22 € |
| 295 | 1.85€ | 1.54€ | 1.23€ | 4.19 € | 1.85 € | 10.40 € |
| 414 | 2.37€ | 1.97€ | 1.58€ | 4.89 € | 2.37 € | 12.15 € |
| 532 | 2.63€ | 2.19€ | 1.75€ | 5.34 € | 2.63 € | 13.28 € |
| 651 | 2.77€ | 2.31€ | 1.85€ | 5.46 € | 2.77 € | 13.58 € |
| 900 | 2.88€ | 2.40€ | 1.92€ | 5.67 € | 2.88 € | 14.10 € |
| 1200 | 2.95€ | 2.46€ | 1.97€ | 5.83 € | 2.95 € | 14.50 € |
1h15 : Cessey-sur-Tille, Tart-le-Haut1h : Genlis, Brazey-en-Plaine et Izier
Calcul du Quotient Familial :
(revenusimposables/nombre de parts)/12 = QF en €
Forfait accueil matin et soir : L’accueil du matin et du soir sera facturé selon un forfait moyen de 1h30 sauf pour les centres où la durée d’accueil est inférieure.
Accueil exceptionnel : Fréquentation occasionnelle (repas de Noël, repas à thème, pique-nique…) : seuls les enfants ayant un dossier peuvent être acceptés sous réserve des places disponibles.
Vous pouvez remplir votre page ici...
